FZB型氟塑料自吸泵測(cè)試實(shí)拍視頻:
一、概述
FZB系列氟塑料自吸式離心泵簡(jiǎn)稱“FZB氟塑料自吸泵”,F(xiàn)ZB自吸泵過(guò)流部件均采用氟塑料制成,軸封采用先進(jìn)的外裝式波紋管機(jī)械密封,方便可調(diào)。是新一代耐強(qiáng)腐蝕的自吸泵。
FZB氟塑料自吸泵自吸高度在3-4米(介質(zhì)為清水時(shí)),免去了普通離心泵須倒灌安裝、灌引水、裝底閥等不便因素。廣泛用于酸洗工藝、制酸制堿、化工、農(nóng)藥、造紙、電子等行業(yè)。
氟塑料自吸泵具有耐腐性強(qiáng),氣液分離快,自吸時(shí)間短,吸程高,工作時(shí)間長(zhǎng),效率高,靜音低振等優(yōu)點(diǎn)。
二、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
三、性能參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m 3 | |||||||||
流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 | 自吸高度 | 自吸時(shí)間 | 整機(jī)重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | self-priming | self-priming | Weight | ||
Model | (m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (m) | (s ) | (kg) | |
1 | 25FZB-20 | 1.6 | 20 | 20 | φ25 | φ25 | 3 | 1.5 | 1.5 | 150 | 65 |
2 | 32FZB-20 | 3.2 | 20 | 30 | φ32 | φ25 | 3 | 2.2 | 1.5 | 150 | 70 |
3 | 40FZB-20 | 6.3 | 20 | 42 | φ40 | φ32 | 3 | 2.2 | 3 | 150 | 70 |
4 | 40FZB-30 | 6.3 | 30 | 48 | φ40 | φ50 | 3 | 4 | 3 | 150 | 70 |
5 | 50FZB-20 | 12.5 | 20 | 42 | φ50 | φ40 | 3 | 2.2/3 | 3 | 150 | 70 |
6 | 50FZB-30 | 12.5 | 30 | 48 | φ50 | φ50 | 3.5 | 4 | 3 | 180 | 160 |
7 | 50FZB-45 | 12.5 | 45 | 35 | φ50 | φ32 | 3.5 | 7.5 | 3 | 200 | 210 |
8 | 65FZB-30 | 25 | 30 | 55 | φ65 | φ50 | 4 | 7.5 | 3 | 180 | 210 |
9 | 65FZB-45 | 25 | 45 | 42 | φ65 | φ40 | 4 | 11 | 3 | 200 | 300 |
10 | 80FZB-30 | 50 | 30 | 58 | φ80 | φ65 | 4.5 | 11 | 3 | 180 | 284 |
11 | 80FZB-45 | 50 | 45 | 53 | φ80 | φ65 | 4.5 | 15 | 3 | 200 | 330 |
12 | 100FZB-30 | 100 | 30 | 68 | φ100 | φ80 | 6 | 18.5 | 3 | 250 | 300 |
13 | 100FZB-45 | 100 | 45 | 55 | φ100 | φ80 | 6 | 30 | 3 | 250 | 500 |
四、產(chǎn)品實(shí)拍及使用現(xiàn)場(chǎng)
上一篇:FSB型氟塑料離心泵
下一篇:GBF型氟塑料管道泵
為您提供耐腐耐磨砂漿泵,工程塑料泵,蒸發(fā)循環(huán)泵等方面的專屬解決方案
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)