PRODUCT
SJB型耐腐耐磨工程塑料泵車間實拍視頻:
一、簡介
SJB系列耐酸耐磨泵是引進、消化、吸收德國先進的技術(shù),結(jié)合國內(nèi)生產(chǎn)實際需要研制而成的單級單吸離心泵 ,符合GB/T5656標(biāo)準(zhǔn)。
SJB型耐酸耐磨泵的過流部件泵體、葉輪、泵蓋均采用機械強度高,耐磨、耐腐性能好的非金屬材料,經(jīng)過高溫、高壓一次性模壓成型。外殼采用抗壓、抗沖擊的優(yōu)質(zhì)A3鋼鑄造而成。該泵使用內(nèi)裝式機械密封,機械密封面材料為目前耐腐蝕、耐磨性能極佳的無壓燒結(jié)碳化硅,配合高品質(zhì)的“O”型密封圈,密封系統(tǒng)技術(shù)特別,使用壽命長。葉輪為單吸、徑向、半開式(進口DN150及以上型號為封閉式),動平衡符合ISO G6.3。
二、應(yīng)用范圍
SJB型耐酸耐磨泵應(yīng)用范圍十分廣泛。
輸送介質(zhì):
含固量低于40%(體積比),溫度低于150℃(因材料不同有差異)的強腐蝕性介質(zhì)。
化工行業(yè)的各類酸、堿、鹽、有機化學(xué)品、腐蝕性漿液的輸送、循環(huán)。
酸洗行業(yè)的酸循環(huán)泵、廢酸泵,包括不銹鋼混酸酸洗(氫氟酸與硝酸混酸,氫氟酸與硫酸混酸及其它),碳鋼板鹽酸酸洗,鈦板及其它金屬板材的酸洗。
酸再生行業(yè)中的廢酸輸送泵、供酸泵、酸循環(huán)泵。
氧化行業(yè)的鋁材氧化所用的氧化循環(huán)泵、封孔循環(huán)泵、著色循環(huán)泵、湯洗循環(huán)泵。
脫硫行業(yè)的氨法脫硫、氧化鎂脫硫等所用的漿液循環(huán)泵。
其它含腐蝕性的漿料。
*訂貨時請確認(rèn)介質(zhì)情況。
三、型號意義
例:SJB150—125—315A
SJB—耐酸耐磨泵
150—泵進液口口徑(mm)
125—泵出液口口徑(mm)
315—葉輪名義直徑(mm)
A—葉輪第一次切割
四、性能參數(shù)表
型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 配用功率 kw | 效率 % | 必須汽蝕余量 m |
SJB32-25-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 3 | 39 | 5 |
SJB32-25-160 | 1.6 | 8 | 1450 | 1.1 | 35 | 5 |
SJB40-32-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 3 | 52 | 5 |
SJB40-32-125 | 3.2 | 5 | 1450 | 0.75 | 46 | 5 |
SJB40-32-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 4 | 47 | 5 |
SJB40-32-160 | 3.2 | 8 | 1450 | 1.1 | 42 | 5 |
SJB40-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 7.5 | 38 | 5 |
SJB40-32-200 | 3.2 | 12.5 | 1450 | 1.5 | 38 | 5 |
SJB40-32-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 15 | 32 | 5 |
SJB40-32-250 | 3.2 | 20 | 1450 | 2.2 | 35 | 5 |
SJB50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 4 | 51 | 3.8 |
SJB50-32-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.75 | 45 | 3.5 |
SJB50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 5.5 | 46 | 3.8 |
SJB50-32-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 1.1 | 40 | 3.5 |
SJB50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 11 | 39 | 3.8 |
SJB50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 33 | 3.5 |
SJB50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 18.5 | 33 | 3.8 |
SJB50-32-250 | 6.3 | 20 | 1450 | 3 | 27 | 3.5 |
SJB65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 | 62 | 3.8 |
SJB65-50-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.75 | 55 | 3.5 |
SJB65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 7.5 | 57 | 3.8 |
SJB65-50-160 | 12.5 | 8 | 1450 | 1.5 | 51 | 3.5 |
SJB65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 15 | 52 | 3.8 |
SJB65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 46 | 3.5 |
SJB65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 22 | 46 | 3.8 |
SJB65-40-250 | 12.5 | 20 | 1450 | 4 | 39 | 3.5 |
SJB65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 37 | 39 | 3.8 |
SJB65-40-315 | 12.5 | 32 | 1450 | 7.5 | 33 | 3.5 |
SJB80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 69 | 4 |
SJB80-65-125 | 25 | 5 | 1450 | 1.5 | 64 | 3.8 |
SJB80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 15 | 67 | 4 |
SJB80-65-160 | 25 | 8 | 1450 | 2.2 | 62 | 3.8 |
SJB80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | 63 | 4 |
SJB80-50-200 | 25 | 12.5 | 1450 | 3 | 57 | 3.8 |
SJB80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 37 | 57 | 4 |
SJB80-50-250 | 25 | 20 | 1450 | 5.5 | 53 | 3.8 |
SJB80-50-315 | 25 | 32 | 1450 | 11 | 42 | 3.8 |
SJB80-50-400 | 25 | 50 | 1450 | 18.5 | 24 | 3.8 |
SJB100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 77 | 4.5 |
SJB100-80-125 | 50 | 5 | 1450 | 2.2 | 74 | 4 |
SJB100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 | 73 | 4.5 |
SJB100-80-160 | 50 | 8 | 1450 | 3 | 69 | 4 |
SJB100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 37 | 72 | 4.5 |
SJB100-65-200 | 50 | 12.5 | 1450 | 5.5 | 68 | 4 |
SJB100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 55 | 68 | 4.5 |
SJB100-65-250 | 50 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 | 4 |
SJB100-65-315 | 50 | 32 | 1450 | 15 | 58 | 4 |
SJB100-65-400 | 50 | 50 | 1450 | 30 | 29 | 4 |
SJB125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 55 | 77 | 4.8 |
SJB125-100-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 11 | 73 | 4.5 |
SJB125-100-250 | 100 | 20 | 1450 | 15 | 72 | 4.5 |
SJB125-100-315 | 100 | 32 | 1450 | 22 | 68 | 4.5 |
SJB125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 37 | 60 | 4.5 |
SJB150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 22 | 77 | 4.8 |
SJB150-100-315 | 200 | 32 | 1450 | 37 | 75 | 4.8 |
SJB150-100-400 | 200 | 50 | 1450 | 75 | 70 | 4.8 |
SJB200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 45 | 81 | 5 |
SJB200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 75 | 79 | 5 |
SJB200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 110 | 78 | 5 |
SJB250-200-400 | 600 | 40 | 1450 | 132 | 85 | 4.8 |
SJB250-200-400 | 400 | 20 | 980 | 37 | 82 | 3 |
SJB250-200-500 | 600 | 70 | 1450 | 160 | 84 | 4.8 |
SJB250-200-500 | 400 | 32 | 980 | 55 | 79 | 4.5 |
SJB300-250-400 | 1200 | 40 | 1450 | 280 | 85 | 5 |
SJB300-250-400 | 800 | 20 | 980 | 90 | 83 | 5 |
五、產(chǎn)品實拍及使用現(xiàn)場
上一篇:FP型增強聚丙烯離心泵
下一篇:沒有了!
為您提供耐腐耐磨砂漿泵,工程塑料泵,蒸發(fā)循環(huán)泵等方面的專屬解決方案