PRODUCT
KD型可空轉(zhuǎn)立式泵發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng):
KD型可空轉(zhuǎn)立式泵組裝現(xiàn)場(chǎng):
獨(dú)特優(yōu)點(diǎn):
1. 瑞誠泵浦本體采用FRPP、CFRPP、CPVC及PVDF材質(zhì),具有耐高溫耐腐蝕之特性。
2. 干式液封(1~10HP):可確保防止馬達(dá)及軸承被化學(xué)氣體浸蝕,延長馬達(dá)及泵浦之使用壽命。
3. 適用于刻噴洗設(shè)備、廢氣洗滌塔、冷卻循環(huán)及搭配過濾器使用。
4. 瑞誠泵浦可無水空轉(zhuǎn)使用,絕不會(huì)損壞。
5. 用于高腐蝕藥液及環(huán)境下,建議另選購鈦金屬螺絲,馬達(dá)另選購經(jīng)環(huán)氧樹脂涂裝處理,增強(qiáng)耐腐蝕性及使用壽命。
6. 創(chuàng)新采用FRPP材質(zhì)之馬達(dá)連結(jié)座,相較于傳統(tǒng)FC馬達(dá)前托架能大大降低酸氣腐蝕,及機(jī)體重量。
性能參數(shù):
型號(hào) | 比重 | 進(jìn)出口徑 (mm) | 馬力 | 50HZ | 60HZ | 重量 kg | ||||
相數(shù) | 功率 HP | 級(jí)數(shù) | 全揚(yáng)程 M | 全流量 L/min | 全揚(yáng)程 M | 全流量 L/min | ||||
KD-40VK-1 | 1:1 | 50*40 | 3Ф | 1 | 2 | 11 | 250 | 12 | 200 | 29 |
KD-40VK-2 | 1:1 | 50*40 | 3Ф | 2 | 2 | 16 | 300 | 21 | 370 | 38 |
KD-40VK-3 | 1:1 | 50*40 | 3Ф | 3 | 2 | 20 | 375 | 22 | 480 | 41 |
KD-50VK-3 | 1:1 | 65*50 | 3Ф | 3 | 2 | 20 | 460 | 22 | 500 | 41 |
KD-50VK-5 | 1:1 | 65*50 | 3Ф | 5 | 2 | 24 | 650 | 29 | 710 | 55 |
KD-65VK-5 | 1:1 | 80*65 | 3Ф | 5 | 2 | 24 | 680 | 29 | 800 | 55 |
KD-65VK-7.5 | 1:1 | 80*65 | 3Ф | 7.5 | 2 | 26 | 900 | 36 | 930 | 95 |
KD-65VK-10 | 1:1 | 80*65 | 3Ф | 10 | 2 | 28 | 950 | 39 | 1050 | 106 |
KD-100VK-15 | 1:1 | 100*100 | 3Ф | 15 | 2 | 39 | 1760 | 44 | 1760 | 155 |
KD-50VP-3 | 1:4 | 65*50 | 3Ф | 3 | 2 | 20 | 350 | 19 | 430 | 41 |
KD-50VP-5 | 1:4 | 65*50 | 3Ф | 5 | 2 | 23 | 470 | 27 | 490 | 55 |
KD-65VP-7.5 | 1:4 | 80*65 | 3Ф | 7.5 | 2 | 26 | 785 | 29 | 790 | 95 |
KD-65VP-10 | 1:4 | 80*65 | 3Ф | 10 | 2 | 26 | 950 | 37 | 950 | 106 |
KD-100VK-10 | 1:1 | 100*100 | 3Ф | 10 | 2 | 25 | 800 | 31 | 950 | 106 |
KD-100VK-15 | 1:1 | 100*100 | 3Ф | 15 | 2 | 38 | 1680 | 43 | 1730 | 106 |
KD-100VK-20 | 1:1 | 100*100 | 3Ф | 20 | 2 | 38 | 1950 | 44 | 1990 | 106 |
上一篇:LJYA型懸臂式料漿泵
下一篇:沒有了!
為您提供耐腐耐磨砂漿泵,工程塑料泵,蒸發(fā)循環(huán)泵等方面的專屬解決方案
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)